Performanță fiabilă
● Atât partea bateriei, cât și partea de sarcină au o capacitate de sarcină ultra-ridicată, cu forme de undă lente de tensiune și curent. Poate alimenta sarcini inductive, cum ar fi aparatele de aer condiționat, și oferă acces nelimitat la încărcătură.
● Interfață independentă inteligentă încărcă/generator, compatibilă cu accesul la sistemele fotovoltaice existente. Poate funcționa fără baterii prin sursa hibridă PV+rețea.
● Echipat cu funcție de bypass la ieșire; Sarcinile critice vor rămâne alimentate chiar și fără baterii, iar acesta răspunde dinamic la cerințe ridicate de energie.
Beneficii economice
● 2 canale MPPT. Puterea de intrare fotovoltaică poate atinge de peste două ori puterea nominală, permițând încărcarea și funcționarea simultană la putere maximă pentru maximizarea randamentelor economice.
● Suportă comutarea modurilor conectate la grilă, off-grid și fără întreruperi. Acesta dispune de reglare adaptivă a frecvenței și strategii personalizabile de încărcare/descărcare bazate pe prețurile electricității în funcție de timpul de utilizare, pentru economii optime ale costurilor energetice.
Super Protecție
● Protecție completă anti-insulare, protecție IP66 la intrare, anti-reflux intern și extern, alarmă de polaritate inversă PV, alarmă de cablare inversă CT externă și funcții de detectare a circuitului deschis.
Design prietenos
● Ecran tactil multilingv de înaltă definiție; Adoptă tehnologia de conversie încărcă-descărcare pe trei niveluri, cu funcții de închidere ușoară, pornire soft și activare a bateriei pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
| Parametru | HB1100EH048 | HB1114EH048 | HB1120EH048 | |
| Intrare PV | ||||
| Putere maximă de intrare PV | 20000W | 22800W | 24000W | |
| Tensiune de intrare PV maximă | 550Vdc | |||
| Tensiunea de pornire a intrării PV | 90Vdc | |||
| Tensiunea de intrare MPPT | 370Vdc (90~550V) | |||
| Intervalul de tensiune la sarcină maximă MPPT | 150 ~ 425Vdc | |||
| PV Curent de intrare maxim | 30A+30A | |||
| Curent de scurtcircuit PV | 34A+34A | |||
| Număr de MPPT / Șiruri per MPPT | 2/2+2 | |||
| Ieșire CA | ||||
| Tensiunea nominală de ieșire | 220/230Vac monofazată | |||
| Interval de tensiune a rețelei | 90Vac~280Vac (configurabil) | |||
| Intervalul frecvenței de ieșire | 50/60Hz(≤5) Adaptabil/Setabil inteligent | |||
| Curent nominal conectat la rețea | 43.5A/45.5A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A | |
| Curent maxim în afara rețelei | 45.6A/47.7A | 52A/54.4A | 54.7A/57.3A | |
| Putere activă nominală conectată la rețea | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Putere nominală aparentă conectată la rețea | 10000VA | 11400VA | 12000VA | |
| Putere maximă în afara rețelei | 10500W | 11970W | 12600W | |
| Componentă DC | ≤0,5% In (Curent nominal) | |||
| Tip grilă | Monofazat, L+N+PE | |||
| Factorul de putere de ieșire (cosφ) | ≥0,99 @ Putere nominală, reglabil 0,8 înainte~0,8 întârziere | |||
| THDi | ≤3% | |||
| THDu | ≤2% (Sarcină liniară) | |||
| Timp de transfer | 10ms (valoare tipică) | |||
| Capacitate de suprasarcină off-grid | 100%-110% 3 minute, 110%-125% 1 minut, >125% 10S | |||
| Intrare baterie | ||||
| Tip baterie | Baterii plumb-acid, litiu, gel, etc | |||
| Mod de încărcare | Tip cu 3 secțiuni/Eechilibru/Autoadaptare BMS | |||
| Tensiunea bateriei | 48Vdc (40~60V) | |||
| Curent maxim de descărcare | 210A | 250A | ||
| Curent maxim de încărcare | 210A (1 ~ 210 reglabil) | 250A (1 ~ 250 reglabil) | ||
| Putere maximă de încărcare/descărcare | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Eficiență | ||||
| Eficiența maximă de conversie PV | 97.6% | |||
| Eficiența europeană | 97.0% | |||
| Eficiența MPPT | ≥99% | |||
| Parametrii generali | ||||
| Afișaj | Ecran tactil + LED | |||
| Modul de comunicare | Standard: RS485/CAN/DRM, Opțional: 4G/WIFI/GPRS | |||
| Funcția de protecție | Prot over/under volt, prot over/under freq, air air AC out SC/OL prot, Prot anti-insulă, Batt chg/dchg OC Prot, Prot Curr de scurgeri, Prot Insul Imped, Prot cu defect Grd, Alarmă PV Rev Conn | |||
| Protecție la supratensiune | DC tip II / AC tip III | |||
| Zgomot (dB) | ≤45 | |||
| Răcire | Ventilator inteligent | |||
| Temperatura ambientală de funcționare | -25°C ~ 60°C(>45°C Reducere de rating) | |||
| Umiditate | 0~100% | |||
| Altitudine | 4000m (>2000m) | |||
| Consumul de energie electrică pe timp de noapte | 15W | |||
| Grad de protecție | IP66 | |||
| Metoda de instalare | Montat pe perete | |||
| Dimensiuni. L*P*A(mm) | 474*246*835 | |||
| Greutate (kg) | 35.6 | |||
| Garanție | 5 ani standard/10 ani opțional | |||
| Certificări | ||||
| Standard de certificare | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS | |||
Sistem de stocare a energiei hibrid monofazat de uz casnic mic, potrivit pentru instalarea sau modificarea sistemului de stocare a energiei fotovoltaice, ieșire AC 220V / 230V.

